How much do butchers get paid an hour?
By Daniel Rodriguez •
How Much Do Butcher Jobs Pay per Hour?
| Annual Salary | Hourly Wage | |
|---|---|---|
| Top Earners | $39,500 | $19 |
| 75th Percentile | $34,000 | $16 |
| Average | $33,215 | $16 |
| 25th Percentile | $25,500 | $12 |
How much does a good butcher make?
Butcher Salaries / Wages in 2018
| Job Title | Salary / Wage $ | Location |
|---|---|---|
| Trade Qualified Butcher | 55,000 – 65,000 | Sydney, New South Wales |
| Butchers & Apprentices | 45,000 – 60,000 | Melbourne, Victoria |
| Casual Butcher | $25 – $30 per hour | Sunshine Coast |
| Butcher – Retail | $30 – $35 per hour | Brisbane, Queensland |
How much do grocery store workers make?
Grocery Clerk Salaries
| Job Title | Salary |
|---|---|
| Kroger Grocery Clerk salaries – 238 salaries reported | $10/hr |
| Kroger Grocery Clerk salaries – 225 salaries reported | $12/hr |
| Publix Grocery Clerk salaries – 99 salaries reported | $13/hr |
| Sprouts Farmers Market Grocery Clerk salaries – 80 salaries reported | $13/hr |
How do butchers get paid?
A Butchers or Meat Cutter can receive an average pay level ranging between 24000 – 36000 based on experience and education levels. Butchers and Meat Cutters earn an average wage of Thirty Thousand One Hundred dollars annually.
Do butchers make good money?
A Butchers or Meat Cutter can receive an average pay level ranging between 24000 – 36000 based on experience and education levels. Butchers and Meat Cutters earn an average wage of Thirty Thousand One Hundred dollars annually. Recruiter makes it easy to find out about new jobs for butchers and meat cutters.